最終更新日 2025-10-02 12:26:52
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 169cm |
| ポジション | L |
| 所属 | 鎮西学院 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校2年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(2回戦) 高校3年生 春高バレー2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 鎮西学院 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は鎮西学院でプレー。
|
伊藤智弘 1学年上 |
西村大夢 1学年上 |
東大我 1学年上 |
山本澪 1学年上 東亜大 |
梶山剛大 1学年上 |
梅本蒼 1学年上 |
若松将永 1学年上 |
松田悠聖 1学年上 |
園田柊弥 1学年上 |
吉武龍央 1学年上 |
本田耕健 1学年上 |
井上颯太郎 1学年上 |
田中大義 1学年下 鎮西学院 |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北科大高 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜学園 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 西海学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐世保西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 諫早 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎南山 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 佐世保南 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 壱岐 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 島原工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 諫早農 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大村工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 長崎国際大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐世保南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 佐世保工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐世保西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 佐世保工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長崎総科大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大村工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 五島海陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 島原工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長崎北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大村工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| シード順位決定戦 | 長崎南山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大分南 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 佐賀学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 海星(長崎) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 諫早 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 島原工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐世保南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 大村工 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | collect | ● 0-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長崎日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 徳島科学技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 開智(和歌山) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 開智 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 海星(長崎) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐世保西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西海学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐世保南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 大村工 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北科大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青雲 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 青雲 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大村 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐世保南 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 海星(長崎) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西海学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||