最終更新日 2025-09-09 08:41:44
| 世代 | 1991年度生まれ |
| 所属 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-01-18 | 4 | 37 | 13 | 1 | 4 | 0 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-01-04 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2024-12-29 | 4 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2024-12-28 | 3 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2024-10-26 | 3 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | vs埼玉上尾メディックス(女子) |
| 2024-10-15 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 2024-10-14 | 3 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
女子プロバレー時代は群馬銀行グリーンウイングス(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 三浦茉実 山崎のの花 仁井田桃子 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 松井珠己 福留慧美 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 松井珠己 福留慧美 | 4 | 27 | 2 | 1 | 0 | ||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 籾井あき タットダオ・ヌクジャン 西川有喜② 山下遥香① 蓑輪幸① | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 松井珠己 福留慧美 | 4 | 37 | 1 | 4 | 0 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 松井珠己 福留慧美 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 明海大(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]