最終更新日 2025-10-25 17:04:23
| 世代 | 1991年度生まれ |
| 所属 | 東レアローズ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 東レアローズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-10-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-02 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-02-15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-02-09 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-02-08 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
女子プロバレー時代は東レアローズ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 筑波大(女子) | ● 1-3 | 門田湖都④ 中村悠④ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 2-3 | 中田藍美③ 柳千嘉③ 河俣心海③ イェーモンミャ③ 小山明③ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | 渡邊彩 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岡山シーガルズ(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]