最終更新日 2025-09-09 08:42:07
| 世代 | 1993年度生まれ |
| 所属 | クインシーズ刈谷 |
| 全国大会 | 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | クインシーズ刈谷 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | 4 | 18 | 6 | 3 | 6 | 5 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-01-18 | 4 | 21 | 6 | 2 | 3 | 3 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-01-12 | 4 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 2025-01-05 | 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2024-12-29 | 3 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2024-12-28 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2024-11-30 | 4 | 25 | 9 | 2 | 8 | 3 | vs東レアローズ(女子) |
| 2024-11-24 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2024-11-23 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
女子プロバレー時代はクインシーズ刈谷でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 15 | 2 | 8 | 2 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 31 | 0 | 8 | 3 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 4 | 18 | 2 | 5 | 0 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| 東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 井上奈々朱 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 井上奈々朱 | 4 | 16 | 4 | 5 | 0 | ||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 1 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 24 | 1 | 11 | 0 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
| 東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 井上奈々朱 | 4 | 25 | 2 | 8 | 3 | ||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 三浦茉実 山崎のの花 仁井田桃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-1 | 大元朱菜 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | ||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 大元朱菜 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | ||
| 久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | 渡邊彩 | 4 | 21 | 2 | 3 | 3 | ||
| 久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | 渡邊彩 | 4 | 18 | 3 | 6 | 5 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 金蘭会(女子) | ○ 3-1 | 花岡千聡③ 平野シアラ③ 西川凜② | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 松井珠己 福留慧美 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 大元朱菜 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]