最終更新日 2025-10-26 16:04:10
| 世代 | 2000年度生まれ |
| 所属 | デンソーエアリービーズ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | デンソーエアリービーズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-10-25 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-10-18 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2025-10-12 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-10-11 | 3 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-04-05 | 4 | 21 | 8 | 3 | 1 | 2 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-03-22 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | vs埼玉上尾メディックス(女子) |
| 2025-03-15 | 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2025-02-15 | 4 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-02-09 | 3 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
女子プロバレー時代はデンソーエアリービーズ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レアローズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | |||
| 東レアローズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 金蘭会(女子) | ○ 3-2 | 花岡千聡③ 平野シアラ③ 西川凜② | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 工藤真帆② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 2-3 | 大元朱菜 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レアローズ(女子) | ○ 3-0 | ||||||||
| 東レアローズ(女子) | ○ 3-0 | ||||||||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | ||||||||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | ||||||||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | ||||||||