読み方:いとう いちよう
最終更新日 2025-09-09 08:42:07
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 身長 | 179cm |
| ポジション | MB |
| 所属 | NECレッドロケッツ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー1年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 履正社(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 女子日本代表 | U20女子日本代表候補合宿 2023年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | NECレッドロケッツ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴィクトリーナ姫路(女子) |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴィクトリーナ姫路(女子) |
| 2025-03-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
女子高校バレー時代は履正社(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 賢明学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 大塚(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大大阪仰星(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 城南学園(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 金蘭会(女子) | ● 0-2 | 德本歩未香③ 井上未唯奈② 上村杏菜② 平野シアラ① 花岡千聡① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝リーグ | 四天王寺(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 淑徳(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 園田(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 四條畷学園(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 四天王寺(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 大阪学芸(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 東住吉(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 四天王寺(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲子園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 和歌山信愛(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 大阪国際滝井・大阪国際(女子) | ● 0-2 | 宮川絢花② 川端梨沙② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 大阪学芸(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 吹田東(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子日本代表時代はU20女子日本代表候補合宿でプレー。
|
茂手夢まりあ 同級生 東京女子.. |
西川凜 同級生 関西福祉.. |
内澤明未 同級生 東京女子.. |
河本菜々子 同級生 青山学院.. |
インディグウェ・シンディ千想夢 同級生 |
ケイラガブリエル 同級生 |
西村美波 同級生 東海大(.. |
大森咲愛 同級生 筑波大(.. |
田代澪 同級生 筑波大(.. |
井野麻彩 同級生 日本大(.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子プロバレー時代はNECレッドロケッツ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レアローズ(女子) | ○ 3-1 | 井上奈々朱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東レアローズ(女子) | ○ 3-1 | 井上奈々朱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| クインシーズ刈谷 | ● 1-3 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | 渡邊彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 2-3 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| クインシーズ刈谷 | ● 2-3 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 籾井あき タットダオ・ヌクジャン 西川有喜② 山下遥香① 蓑輪幸① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-2 | 福留慧美 松井珠己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-2 | 福留慧美 松井珠己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-0 | 大元朱菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-2 | 大元朱菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-1 | 渡邊彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 2-3 | 籾井あき タットダオ・ヌクジャン 西川有喜② 山下遥香① 蓑輪幸① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 筑波大(女子) | ● 2-3 | 中村悠④ 門田湖都④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]