最終更新日 2025-10-26 16:04:15
| 世代 | 2002年度生まれ |
| 身長 | 165cm |
| ポジション | OP |
| 所属 | アランマーレ山形 |
| 全国大会 | 女子大学バレー3年生 全日本インカレ女子2023年(ベスト8) 女子大学バレー4年生 全日本インカレ女子2024年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 札幌山の手(女子) 2018年,2019年,2020年 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 神戸親和大(女子) 2021年,2022年,2023年,2024年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | アランマーレ山形 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | vsアランマーレ山形 |
| 2025-10-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアランマーレ山形 |
| 2025-10-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | vsアランマーレ山形 |
| 2025-10-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | vsアランマーレ山形 |
| 2025-10-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 2025-10-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 2025-03-08 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | vsアランマーレ山形 |
女子高校バレー時代は札幌山の手(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子大学バレー時代は神戸親和大(女子)でプレー。
|
六車葵晴 1学年上 |
藤本優香 1学年上 |
兵郷珠彩 1学年上 |
亀井さくら 1学年上 |
井手葵 1学年上 |
永江日菜子 1学年上 |
清水瞳 1学年上 |
津田佳衣都 同級生 |
片山乃ノ佳 同級生 |
和田葵歩 同級生 |
ツェヴェンプレブエンヒジン 1学年下 神戸親和.. |
富永真緒 1学年下 神戸親和.. |
吉田さくら 1学年下 神戸親和.. |
森川紗帆 1学年下 神戸親和.. |
山本里優 1学年下 神戸親和.. |
藤井奏和 2学年下 神戸親和.. |
比嘉柚巴 2学年下 神戸親和.. |
久野愛奈 2学年下 神戸親和.. |
城下万里 2学年下 神戸親和.. |
石川ありす 3学年下 神戸親和.. |
石橋陽向 3学年下 神戸親和.. |
上田都夢 3学年下 神戸親和.. |
岡未菜実 3学年下 神戸親和.. |
小松田凪紗 3学年下 神戸親和.. |
宮崎伶来 3学年下 神戸親和.. |
三浦琴乃 3学年下 神戸親和.. |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 至誠館大(女子) | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 青山学院大(女子) | ● 1-3 | 高橋美鈴④ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 鹿屋体育大(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第1試合 | 兵庫大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 帝塚山学院大(女子) | ○ 2-0 | 浦山絢妃④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 福岡大(女子) | ○ 3-2 | 川副華笑④ 川添美優④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日目 | 関西学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山梨学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 西南女学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 関西大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福岡大(女子) | ● 0-3 | 川副華笑④ 川添美優④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鹿児島女子短期大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鹿屋体育大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 園田学園女子大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 龍谷大(女子) | ● 0-3 | 野末朋那④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 京都橘大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 芦屋大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 大阪国際大(女子) | ○ 3-2 | 井城青空④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第3日 | 関西学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 大阪体育大(女子) | ○ 3-0 | 船田璃々香④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第5日 | 京都橘大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 関西福祉大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 帝塚山大(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7日 | 園田学園女子大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 京都産業大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 帝塚山大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 関西大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 至誠館大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 青山学院大(女子) | ● 1-3 | 高橋美鈴④ | [出場記録を追加する] | |||||
女子プロバレー時代はアランマーレ山形でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |
|---|---|---|---|
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | ||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | ||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | ||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | ||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | ||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 |