最終更新日 2025-09-04 12:26:28
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 身長 | 173cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 京都橘大(女子) |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 女子高校バレー3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2023年(2回戦) 女子高校バレー4年生 春高バレー女子2024年(1回戦) 女子大学バレー1年生 全日本インカレ女子2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 福岡女学院(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 京都橘大(女子) 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は福岡女学院(女子)でプレー。
|
大路瑠那 2学年上 環太平洋.. |
下川穂奈美 1学年上 九州産業.. |
杉田詩音 同級生 |
池田芽衣 同級生 |
川口和日奈 同級生 |
京松ほの香 同級生 九州共立.. |
大島凜 同級生 |
天野未来 1学年下 |
萩原菜摘 1学年下 |
若松真央 1学年下 鹿屋体育.. |
山之内夏希 2学年下 福岡女学.. |
佐々木美紗惠 2学年下 福岡女学.. |
上野瑞稀 2学年下 福岡女学.. |
吉田朱李 2学年下 福岡女学.. |
萩原千尋 2学年下 福岡女学.. |
東光 2学年下 福岡女学.. |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高知中央(女子) | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美② | [出場成績を追加する] | |||||
| 1回戦 | 青森西(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 古川学園(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 氷上(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 純心女子(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八女(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宗像(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北九州市立(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 誠修(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 八女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都城商(女子) | ● 0-2 | 新名優花③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 柳川(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 青豊(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北九州市立(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 誠修(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡工大城東(女子) | ● 1-3 | 城戸陽菜③ 和田実久① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八女学院(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伝習館(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 敬愛(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 誠修(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡工大城東(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 北九州(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大分西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 久留米高専(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大福岡(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 久留米商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 北九州(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高知中央(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美② | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 青森西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 古川学園(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 門司大翔館(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北九州市立(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 博多女子 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 西日本短大付(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 氷上(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子大学バレー時代は京都橘大(女子)でプレー。
|
川端梨沙 1学年下 京都橘大.. |
|
山岸優月 3学年上 |
重田花楓 3学年上 |
榎園紗和 3学年上 |
清水茉央 2学年上 京都橘大.. |
江藤夕夏 2学年上 京都橘大.. |
内平青空 2学年上 京都橘大.. |
坂本花野 2学年上 京都橘大.. |
桂木瑠月 2学年上 京都橘大.. |
松下凜 1学年上 京都橘大.. |
藤田優来 1学年上 京都橘大.. |
馬崎七星 1学年上 京都橘大.. |
伊藤采音 1学年上 京都橘大.. |
天野葉月 1学年上 京都橘大.. |
岡田愛菜 1学年上 京都橘大.. |
松岡梨亜来 同級生 京都橘大.. |
檜山知花 同級生 京都橘大.. |
土屋真優 同級生 京都橘大.. |
小西杏実 同級生 京都橘大.. |
背番号:23
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本大(女子) | ● 0-3 | 畑葵④ 長谷部奈香④ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 日本経済大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 九州共立大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 関西学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 京都産業大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 神戸親和大(女子) | ● 0-3 | 田中麻帆④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 京都産業大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 園田学園女子大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 関西大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 帝塚山大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 神戸親和大(女子) | ● 0-3 | 田中麻帆④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第6日 | 龍谷大(女子) | ● 0-3 | 野末朋那④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第7日 | 大阪体育大(女子) | ● 1-3 | 船田璃々香④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第8日 | 関西学院大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 大阪国際大(女子) | ● 1-3 | 井城青空④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第10日 | 芦屋大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 関西福祉大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:23
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本大(女子) | ● 0-3 | 畑葵④ 長谷部奈香④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 帝塚山大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 神戸親和女子大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 龍谷大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 関西大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 大阪国際大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 千里金蘭大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 関西福祉大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 関西福祉大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 大阪体育大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 京都産業大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 関西学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 園田学園女子大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||