最終更新日 2025-09-29 11:16:45
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 180cm |
| ポジション | S |
| 所属 | 松本国際 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校2年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(ベスト8) 高校3年生 春高バレー2025年(1回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2025年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 松本国際 2023年,2024年,2025年 |
| 代表 | 長野県(少年男子) 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は松本国際でプレー。
|
徳留巧大 2学年上 早稲田大 |
水口莉玖哉 2学年上 |
清水隆誠 2学年上 大同大 |
福澤優弥 2学年上 |
林海斗 2学年上 金沢星稜大 |
德留巧大 2学年上 |
椿大和 2学年上 中央学院大 |
小林智哉 1学年上 中央学院大 |
山田丈琉 1学年上 大東文化大 |
林優斗 1学年上 金沢星稜大 |
勝山敬太 同級生 松本国際 |
小田切航輝 同級生 松本国際 |
田澤十希 同級生 松本国際 |
楊賀然 同級生 松本国際 |
高山晴登 同級生 松本国際 |
松藏孝正 1学年下 松本国際 |
武澤晴空 1学年下 松本国際 |
長縄眞斗 1学年下 松本国際 |
木村海斗 1学年下 松本国際 |
溝渕冬馬 1学年下 松本国際 |
小田切絃貴 2学年下 松本国際 |
清水瑛太 2学年下 松本国際 |
山田遼 2学年下 松本国際 |
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 聖隷クリストファー | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 日本航空 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 大分工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 西原 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 昇陽 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鳥取中央育英 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 洛南 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大垣日大 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊那北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大諏訪 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長野日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新発田中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福井工大福井 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 聖隷クリストファー | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | RICE | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長野GaRons | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 飯山市体協 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 伊那弥生ヶ丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長野日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐久平総合技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長野日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷工 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 阿智 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 阿智 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 長野工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野吉田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 長野工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野吉田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 長野日大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 岡谷工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長野日大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 岡谷工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鯖江 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小松大谷 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東京学館新潟 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小諸 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐久平総合技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 上田千曲 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長野日大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長野日大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 関根学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鯖江 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 新発田中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福井工大福井 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 日本航空 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 大分工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 西原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 昇陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鳥取中央育英 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 洛南 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 飯田OIDE長姫 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松商学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松本深志 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷工 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大垣日大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 赤穂(長野) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 諏訪清陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長野日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松商学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 鯖江 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北越 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 小松大谷 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8組 | 新田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東洋 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は長野県(少年男子)でプレー。
|
小田切絃貴 同級生 松本国際 |
溝渕冬馬 同級生 松本国際 |
高山晴登 同級生 松本国際 |
長縄眞斗 同級生 松本国際 |
清水瑛太 同級生 松本国際 |
木村海斗 同級生 松本国際 |
山田遼 同級生 松本国際 |
楊賀然 同級生 松本国際 |
田澤十希 同級生 松本国際 |
勝山敬太 同級生 松本国際 |
小田切航輝 同級生 松本国際 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。