最終更新日 2024-12-01 18:53:01
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 184cm |
ポジション | OP |
所属 | 大阪商業大 |
学年 | 2年 |
全国大会 | 高校2年生 春高バレー2022年(1回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(優勝) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(1回戦) 高校3年生 春高バレー2023年(ベスト4) 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2023年(グループ戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2024年(1回戦) |
ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 東山 2021年,2022年,2023年 |
大学 >大学時代 | 大阪商業大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は東山でプレー。
山本希望 2学年上 近畿クラ.. |
横江啓吾 2学年上 中央大 |
辻本怜要 2学年上 天理大 |
佐々木達郎 2学年上 京都産業大 |
當間理人 1学年上 東海大 |
麻野賢斗 1学年上 早稲田 |
山本光一朗 1学年上 |
田中拓磨 1学年上 大阪商業大 |
池田幸紀 1学年上 関西大 |
澤亀晶斗 1学年上 |
藤原翔吾 1学年上 |
横江勇磨 1学年上 龍谷大 |
勝山翔太 1学年上 大東文化大 |
當麻理人 1学年上 東海大 |
小林陸 1学年上 |
麻野堅斗 1学年上 早稲田大 |
森川知輝 同級生 同志社大 |
髙橋智貴 同級生 天理大 |
花村知哉 同級生 天理大 |
尾藤大輝 同級生 中央大 |
髙橋遥輝 1学年下 |
太田渉稀 1学年下 |
鎌田侑來 1学年下 |
鹿野太雅 1学年下 |
守屋徒輝 1学年下 |
山上晴太郎 2学年下 東山 |
齋藤航 2学年下 東山 |
渡邉昴太 2学年下 東山 |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 習志野 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 新発田中央 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 土浦日大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近江 | ○ 2-0 | 三杉遥③ | [出場成績を追加する] | |||||
準決勝 | 松本国際 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 東福岡 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | とわの森三愛 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 県岐阜商 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近江 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 鎮西 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 習志野 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 成美 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 洛南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥羽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 大谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大商学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 須磨翔風 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近江 | ○ 2-0 | 三杉遥③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 洛南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 昇陽 | ● 0-2 | 秦健太郎③ | [出場記録を追加する] |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 新発田中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 土浦日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近江 | ○ 2-0 | 三杉遥③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 松本国際 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東福岡 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 海洋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大分三好ヴァイセアドラー | ● 0-2 | 古賀健太③ 備一真② 藤原奨太② 中村竜輔① 安部翔大① | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | とわの森三愛 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 県岐阜商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近江 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鎮西 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東稜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 西城陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥羽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 洛南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | ウルフドッグス名古屋 | ● 0-2 | 前田一誠 小川智大 永露元稀 | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | VC長野トライデンツ | ● 0-2 | 池田幸太 リヴァン・ヌルムルキ④ 河東祐大④ 戸嵜嵩大④ 下川諒② 三輪大将② | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | 筑波大 | ● 1-2 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 綾部 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東稜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 洛南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 京都産業大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 龍谷大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 明治国際医療大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 星翔 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 和歌山北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 高田(奈良) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 昇陽 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | クボタスピアーズ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 関西福祉大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都すばる | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥羽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 西城陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 洛南 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
大学時代は大阪商業大でプレー。
永松裕樹 3学年上 |
濱田空 3学年上 |
横瀬優月 3学年上 |
林田海 2学年上 大阪商業大 |
田中元悠 2学年上 大阪商業大 |
大平琳久 2学年上 大阪商業大 |
蔭下大智 2学年上 大阪商業大 |
松田豊臣 2学年上 大阪商業大 |
髙橋優作 2学年上 大阪商業大 |
久保大也 2学年上 大阪商業大 |
大須賀匠 2学年上 大阪商業大 |
増本勝仁 1学年上 大阪商業大 |
福井凛 1学年上 大阪商業大 |
河田凌 1学年上 大阪商業大 |
田中拓磨 1学年上 大阪商業大 |
大内春翔 1学年上 大阪商業大 |
野口陸 1学年上 大阪商業大 |
渡瀬晴輝 同級生 大阪商業大 |
吉田楓 同級生 大阪商業大 |
橋掛友都 同級生 大阪商業大 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桃山学院大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2日 | 関西大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 甲南大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 大阪産業大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 立命館大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 関西学院大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |