最終更新日 2025-02-19 15:22:20
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 160cm |
| ポジション | L |
| 所属 | 鹿屋体育大(女子) |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 女子高校バレー1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年(ベスト8) 女子高校バレー2年生 春高バレー女子2023年(準優勝) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2023年(3回戦) 女子高校バレー3年生 春高バレー女子2024年(ベスト4) 女子日本代表1年生 全日本ジュニアオールスタードリームマッチ女子2024年(第4試合) 女子高校バレー3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年(2回戦) 女子高校バレー4年生 春高バレー女子2025年(3回戦) |
| ファン登録数 | 4人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 誠英(女子) 2022年,2023年,2024年 |
| 女子日本代表 | STAR(女子) 2023年 |
| 女子日本代表 | MAX(女子) 2024年 |
| 女子日本代表 | 全日本高校選抜(女子) 2024年 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 鹿屋体育大(女子) 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は誠英(女子)でプレー。
|
北窓絢音 2学年上 久光スプ.. |
|
岩城遥南 2学年上 関西学院.. |
藤村奈々 2学年上 |
平家愛梨 2学年上 鹿屋体育.. |
吉村美乃里 2学年上 |
倉田慈夕 2学年上 |
田川楓夏 2学年上 帝塚山学.. |
上村日菜 1学年上 九州共立.. |
田畑七星 1学年上 広島文化.. |
種田凜香 1学年上 至誠館大.. |
土居穂乃和 1学年上 |
ウォーカールーシィ杏 1学年上 |
葛西こころ 1学年上 福岡大(.. |
藤田陽美華 1学年上 |
山田心優 同級生 広島国際.. |
小田原珠優 同級生 |
足立茉奈 同級生 |
山城芹華 同級生 |
清水菜帆 同級生 |
櫻本稀子 同級生 龍谷大(.. |
澄井雫 同級生 順天堂大.. |
古高愛 同級生 関西福祉.. |
古谷茉依子 同級生 |
二宮美月 1学年上 |
成松夏希 1学年下 中京大(.. |
古谷茉衣子 1学年下 福岡教育.. |
松葉咲良 1学年下 広島文化.. |
古髙愛 1学年下 誠英(女.. |
大西希帆 1学年下 誠英(女.. |
南真央 1学年下 誠英(女.. |
種田七星 1学年下 誠英(女.. |
横坂優羽 2学年下 誠英(女.. |
立石凛 2学年下 誠英(女.. |
植田唯月 2学年下 誠英(女.. |
矢倉萌愛 2学年下 誠英(女.. |
宮下さくら 2学年下 誠英(女.. |
紺野桃花 2学年下 誠英(女.. |
平家爽渚 2学年下 誠英(女.. |
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東九州龍谷(女子) | ○ 2-0 | 高橋葵③ 岡部詩音③ 忠願寺風來② | [出場成績を追加する] | |||||
| 3回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 西原(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 国学院栃木(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富士見(静岡)(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 就実(女子) | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 都城商(女子) | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都橘(女子) | ● 0-2 | 川岸夕紗③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都橘(女子) | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 津商(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 三浦学苑(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 市立船橋(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 氷上(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 九州文化学園(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 下北沢成徳(女子) | ● 1-2 | 谷島里咲③ 古川愛梨③ イェーモンミャ① 河俣心海① 柳千嘉① 小山明① 中田藍美① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 広島国際大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大野石油広島オイラーズ(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 首里(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 西邑楽(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福井工大福井(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 八王子実践(女子) | ○ 2-0 | インディグウェシンディ千想夢② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 金蘭会(女子) | ○ 3-1 | 上村杏菜③ 井上未唯奈③ 平野シアラ② 花岡千聡② 西川凜① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 古川学園(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 厚狭(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 豊浦(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 徳山商工(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇部(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 山口鴻城(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 宇部鴻城(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 倉敷中央(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 桜が丘(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山陽学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 安田女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岩美(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 就実(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高川学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 下関短大付(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇部(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 徳山商工(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部鴻城(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 至誠館大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東九州龍谷(女子) | ○ 2-0 | 高橋葵③ 岡部詩音③ 忠願寺風來② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 防府(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 下関短大付(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 防府商工(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部鴻城(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山口鴻城(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 西原(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 国学院栃木(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富士見(静岡)(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 就実(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 下松(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 萩光塩(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 一部リーグ | 高川学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 下関短大付(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 一部リーグ | 宇部鴻城(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 一部リーグ | 徳山商工(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bブロック順位決定戦 | 安田女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 桜が丘(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 岩美(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 桜が丘(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 就実(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 銀河学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 西京(山口)(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 下関短大付(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 防府西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高川学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 都城商(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都橘(女子) | ● 0-2 | 川岸夕紗③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 防府西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 下関短大付(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 柳井学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 山口鴻城(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高川学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都橘(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 津商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子日本代表時代はSTAR(女子)でプレー。
|
村瀬アンジェリーナ梨里 同級生 |
川嶋琉姫 同級生 東海大(.. |
菊池伶以亜 同級生 |
ベヌッチ美伊奈 同級生 |
浅利麻央 同級生 日本女子.. |
西村美波 同級生 東海大(.. |
市川早彩 同級生 日本大(.. |
恒川遥那 同級生 筑波大(.. |
松本夏凛 同級生 札幌山の.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子日本代表時代はMAX(女子)でプレー。
|
泉谷美乃莉 同級生 金蘭会(.. |
長嶋百花 同級生 佐渡(女.. |
若松真央 同級生 鹿屋体育.. |
御神本心晴 同級生 園田学園.. |
丹山花椿 同級生 金蘭会(.. |
吉田芽 同級生 日本体育.. |
甲斐心美 同級生 |
中川いちの 同級生 古川学園.. |
女子日本代表時代は全日本高校選抜(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子大学バレー時代は鹿屋体育大(女子)でプレー。
|
山下遥華 3学年上 鹿屋体育.. |
古川琴美 3学年上 鹿屋体育.. |
佐藤花楠 3学年上 鹿屋体育.. |
吉本伊吹 3学年上 鹿屋体育.. |
中村悠芳 3学年上 鹿屋体育.. |
曽我紀美 3学年上 鹿屋体育.. |
緒方瞳 3学年上 鹿屋体育.. |
松前裕子 3学年上 鹿屋体育.. |
平家愛梨 2学年上 鹿屋体育.. |
小牟田実温 2学年上 鹿屋体育.. |
福島芽依 2学年上 鹿屋体育.. |
天野恋 2学年上 鹿屋体育.. |
髙倉桜和 1学年上 鹿屋体育.. |
畑中未来 1学年上 鹿屋体育.. |
小山莉央 1学年上 鹿屋体育.. |
松田真結子 1学年上 鹿屋体育.. |
若松真央 同級生 鹿屋体育.. |
森川仁湖 同級生 鹿屋体育.. |
山田帆乃香 同級生 鹿屋体育.. |
福元遥奈 同級生 鹿屋体育.. |
木村響稀 同級生 鹿屋体育.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。