最終更新日 2025-03-23 20:13:15
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 181cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 大阪産業大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(1回戦) 高校2年生 春高バレー2023年(3回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校3年生 春高バレー2024年(3回戦) 代表1年生 全日本ジュニアオールスタードリームマッチ2024年() |
| ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 大村工 2022年,2023年,2024年 |
| 代表 | MAX 2024年 |
| 代表 | 全日本高校選抜 2024年 |
| 大学 >大学時代 | 大阪産業大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は大村工でプレー。
|
山口晃史 2学年上 福山平成大 |
小谷隼輝 2学年上 |
松本康佑 2学年上 名城大 |
早稲田尚憲 2学年上 |
荒木歩夢 2学年上 西日本工.. |
笹田武良 2学年上 |
松島貴斗 2学年上 大阪産業大 |
内野駿介 1学年上 西日本工.. |
道﨑天斗 1学年上 西日本工.. |
下村昇栄 1学年上 |
中川仁義 1学年上 |
野田将希 1学年上 |
道崎天斗 1学年上 |
内野駿介 1学年上 西日本工.. |
宮原海翔 1学年上 |
浅田琉成 1学年上 大阪産業大 |
安元柊 1学年上 立命館大 |
船戸陽一郎 1学年上 |
土井優太 1学年上 日本体育大 |
富永誠心 1学年上 福山平成大 |
道﨑天斗 同級生 |
朝長優斗 1学年下 大村工 |
富永晃司 2学年下 大村工 |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高川学園 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 松阪工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山形中央 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 洛南 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福井工大福井 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 長崎西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西海学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長崎総科大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 熊本工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 山形中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 愛工大名電 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 島原工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐世保実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 諫早農 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 諫早 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高川学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西海学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 瓊浦 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐世保実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎南山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鎮西学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 九州産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 鹿屋農 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日南振徳 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 川内商工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大分工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 五島海陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 長崎日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長崎北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐世保南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎南山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 鹿児島商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 別府鶴見丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 九州産業 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡大大濠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 川内商工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 佐世保高専 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 長崎総科大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐世保実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鎮西学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐世保南 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 松阪工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 沖縄クラブ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 九州B代表決定戦 | フラーゴラッド鹿児島 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡大大濠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎鶴洋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長崎西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 諫早 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鎮西学院 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐世保南 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山形中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 洛南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福井工大福井 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 壱岐 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 長崎総科大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西海学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鎮西学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐世保南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 鶴崎工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 北陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 長崎南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 長崎日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐世保工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎南山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鎮西学院 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡ウイニングスピリッツ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 壱岐 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 小浜・上対馬 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長崎総科大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎南山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鎮西学院 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代はMAXでプレー。
|
田所祇音 同級生 順天堂大 |
ビヴォーネフランチェスコ武彦 同級生 東京学芸大 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
岩本純弥 同級生 順天堂大 |
小俣優希 同級生 |
岡田拓朗 同級生 関西学院大 |
佐藤ラニ海 同級生 専修大 |
山本快 同級生 筑波大 |
永瀬皓基 同級生 東京学芸大 |
三宅綜大 同級生 順天堂大 |
金城哉汰 同級生 東亜大 |
下村晃生 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WING | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| OCEAN | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| STAR | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代は全日本高校選抜でプレー。
|
瀬川桜輝 同級生 早稲田大 |
佐藤ラニ海 同級生 専修大 |
ビヴォーネフランチェスコ武彦 同級生 東京学芸大 |
岩本純弥 同級生 順天堂大 |
中上烈 同級生 早稲田大 |
木村光希 同級生 筑波大 |
山本快 同級生 筑波大 |
川野琢磨 同級生 |
神﨑優 同級生 |
谷本悦司 同級生 筑波大 |
松田悠冬 同級生 慶応大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は大阪産業大でプレー。
|
田窪翔琉 3学年上 大阪産業大 |
箸中暁 3学年上 大阪産業大 |
佐藤駿樹 3学年上 大阪産業大 |
中野颯汰 3学年上 大阪産業大 |
尾﨑暖 3学年上 大阪産業大 |
松島貴斗 2学年上 大阪産業大 |
牧瀬智也 2学年上 大阪産業大 |
尾碕幸汰 2学年上 大阪産業大 |
中村謙心 2学年上 大阪産業大 |
牛川勇飛 2学年上 大阪産業大 |
井戸響 2学年上 大阪産業大 |
草野琉輝 1学年上 大阪産業大 |
西村謙吾 1学年上 大阪産業大 |
福嶋彰人 1学年上 大阪産業大 |
吉岡智哉 1学年上 大阪産業大 |
浅田琉成 1学年上 大阪産業大 |
栗山弥葵 1学年上 大阪産業大 |
川上寿悠 同級生 大阪産業大 |
遠藤利希 1学年下 大阪産業大 |
木下夢都 1学年下 大阪産業大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 京都産業大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 同志社大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 関西大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 龍谷大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 近畿大 | ● 0-3 | 山本希望④ 後藤陸翔④ 三杉遥③ 秦健太郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第6日 | 天理大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 甲南大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 関西学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 大阪商業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 大阪体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 立命館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||