最終更新日 2025-09-09 08:41:56
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 170cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 岡山シーガルズ(女子) |
| 全国大会 | 女子高校バレー1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年(1回戦) 女子高校バレー2年生 春高バレー女子2023年(1回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー女子)2023年(1回戦) 女子高校バレー3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー女子)2024年(予選グループ戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年(3回戦) 女子高校バレー4年生 春高バレー女子2025年(3回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 福岡工大城東(女子) 2022年,2023年,2024年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 岡山シーガルズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 2025-03-16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-03-09 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | vs大阪マーヴェラス(女子) |
| 2025-02-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-02-15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-02-09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2025-02-08 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2025-02-02 | 3 | 17 | 4 | 0 | 2 | 16 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-02-01 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 10 | vs岡山シーガルズ(女子) |
女子高校バレー時代は福岡工大城東(女子)でプレー。
|
城戸陽菜 2学年上 岡山シー.. |
|
大庭千夏子 2学年上 |
福本那月 2学年上 |
袴田優可 2学年上 福岡大(.. |
横田陽花 2学年上 |
石橋玲菜 1学年上 |
早野真衣 1学年上 天理大(.. |
山口七海 1学年上 |
原田優衣 1学年上 日本経済.. |
眞木美宇 1学年上 |
長谷川ここ 1学年上 |
太田秋歌 1学年上 |
平野弥生 1学年上 |
藤木七々夏 同級生 |
坂本優月 同級生 |
加々良優奈 同級生 |
金澤妃愛 同級生 |
波多恵梨香 同級生 |
柚木菜摘 同級生 |
青田優衣 同級生 |
井上咲希 1学年下 福岡工大.. |
川端菜々子 1学年下 福岡工大.. |
熊丸千秋 1学年下 福岡工大.. |
山田夏綺 1学年下 福岡工大.. |
永野瑠杏 2学年下 福岡工大.. |
飼鶴丸芽生 2学年下 福岡工大.. |
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 誠信(女子) | ○ 2-1 | 吉田紗奈衣② | [出場成績を追加する] | |||||
| 2回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美① | [出場成績を追加する] | |||||
| 1回戦 | 金沢商(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 富士見(静岡)(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 安来(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南(女子) | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 富山第一(女子) | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪国際(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 美萩野女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 西日本短大付(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北九州(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 誠修(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎮西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 誠信(女子) | ○ 2-1 | 吉田紗奈衣② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美① | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 金沢商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 門司大翔館(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 柏陵(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北九州(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡女学院(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 門司大翔館(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 久留米商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 敬愛(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八女学院(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 北九州(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 中部商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 大分商(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 近江(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 福井工大福井(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 三重(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 富士見(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 純心女子(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 折尾愛真(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 香椎(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 久留米商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡女学院(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 八女学院(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 純心女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 田川(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東筑(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 誠修(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 九産大九州(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 美萩野女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 八女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡魁誠(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 日南学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 活水(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント戦決勝 | 東九州龍谷(女子) | ● 0-2 | 忠願寺風來② | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝トーナメント戦準決勝 | 都城商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント戦準々決勝 | 熊本信愛女学院(女子) | ○ 2-0 | 迫海悠② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 植草学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 京都橘(女子) | ● 1-2 | 川岸夕紗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選グループ戦 | 岐阜第一(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 進徳女子(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 久留米学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西日本短大付(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北九州市立(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八女学院(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 敬愛(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東筑(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡女学院(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西日本短大付(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 富士見(静岡)(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 安来(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 福岡海星女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 戸畑(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 博多女子 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 柳川(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡女学院(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 富山第一(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪国際(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子プロバレー時代は岡山シーガルズ(女子)でプレー。
試合が登録されていません。