最終更新日 2024-05-23 21:24:41
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 身長 | 157cm |
| ポジション | L |
| 全国大会 | 女子高校バレー2年生 春高バレー女子2022年(1回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年(予選グループ戦) 女子高校バレー3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2023年(3回戦) 女子高校バレー4年生 春高バレー女子2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 長岡商(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は長岡商(女子)でプレー。
|
水落彩花 2学年上 |
倉島亜実 2学年上 |
穗苅美桜 2学年上 |
吉川すなほ 1学年上 新潟医療.. |
小林咲愛 1学年上 |
本田菜 1学年上 |
北原優衣 1学年上 |
坂野美依 1学年上 |
小林由真 1学年上 |
丸山千笑 1学年上 |
水落朱里 同級生 |
名達琴音 同級生 |
宮島杏 同級生 |
外山怜奈 同級生 |
外山杏奈 同級生 新潟医療.. |
吉塚光優 同級生 |
中林麗奈 同級生 |
中澤苺花 同級生 |
森山来実 1学年下 |
藤井真瑠美 1学年下 |
小林麗音 1学年下 |
小布施優羽 1学年下 |
石橋真桜 1学年下 |
森山来美 1学年下 |
涌井彩奈 1学年下 |
冨田ひかり 1学年下 |
加納理美 1学年下 |
加藤沙恵 1学年下 長岡商(.. |
木口莉子 1学年下 長岡商(.. |
小岩ゆり 2学年下 長岡商(.. |
横尾優希菜 2学年下 長岡商(.. |
和田杏 2学年下 長岡商(.. |
五十嵐夏帆 2学年下 長岡商(.. |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 熊本信愛女学院(女子) | ● 0-2 | 迫海悠① | [出場成績を追加する] | |||||
| 予選グループ戦 | 奈良女子 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 和歌山信愛(女子) | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 東九州龍谷(女子) | ● 0-2 | 岡部詩音③ 高橋葵③ 忠願寺風來② | [出場成績を追加する] | |||||
| 2回戦 | 西原(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 進徳女子(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎純心女子(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 金蘭会(女子) | ● 0-2 | 花岡千聡③ 平野シアラ③ 西川凜② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 橘(神奈川)(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 万代(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 十日町(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北越(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 新潟中央(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中越(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仁愛女子 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 熊本信愛女学院(女子) | ● 0-2 | 迫海悠① | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選グループ戦 | 奈良女子 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 柏崎(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐渡総合・佐渡中等(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北越(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 上越(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 帝京長岡(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新潟中央(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 小出(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 関根学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新発田商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 中越(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新潟中央(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仁愛女子 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高岡商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福井工大福井(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 和歌山信愛(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 東九州龍谷(女子) | ● 0-2 | 岡部詩音③ 高橋葵③ 忠願寺風來② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 西原(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 進徳女子(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 佐渡(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 柏崎常盤(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐渡(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新潟中央(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎純心女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 金蘭会(女子) | ● 0-2 | 花岡千聡③ 平野シアラ③ 西川凜② | [出場記録を追加する] | |||||