最終更新日 2025-10-28 08:45:45
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 172cm |
| ポジション | L |
| 所属 | 島根大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(3回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 安来 2020年,2021年,2022年 |
| 大学 >大学時代 | 島根大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は安来でプレー。
|
岩倉啓太郎 2学年上 |
原海斗 2学年上 |
道前天翔 同級生 天理大 |
福山蒼大 同級生 |
岸川岳人 同級生 京都産業大 |
仲佐蓮士 同級生 同志社大 |
金坂夏汐 同級生 |
山本悠人 同級生 |
松本晃成 同級生 |
神庭一誠 同級生 |
板垣宏治 1学年下 |
駒月進志 1学年下 |
庄司隼 1学年下 |
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 松山工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 作新学院 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 聖隷クリストファー | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江津工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 松江商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 出雲工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松江工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 松山工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 作新学院 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 聖隷クリストファー | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福山平成大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は島根大でプレー。
|
近藤圭凪太 2学年上 |
大廣碧巳 2学年上 |
白石歩夢 2学年上 |
小木曽光星 2学年上 |
有井駿人 2学年上 |
渡部瑛吉 2学年上 |
石田爽馬 1学年上 島根大 |
原秀徳 1学年上 島根大 |
山根大輝 1学年上 島根大 |
古川成海 同級生 島根大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 松江工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | MSO | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 安来 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍谷大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]