最終更新日 2025-03-23 20:13:30
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 184cm |
ポジション | OP |
所属 | 関西大 |
学年 | 2年 |
全国大会 | 高校2年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(3回戦) 高校3年生 春高バレー2023年(1回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2023年(準決勝 ) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校4年生 春高バレー2024年(ベスト4) 大学1年生 全日本インカレ男子2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 7人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 昇陽 2021年,2022年,2023年 |
大学 >大学時代 | 関西大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は昇陽でプレー。
秦健太郎 1学年上 近畿クラ.. |
鮫島慶吾 1学年上 |
日髙駿 1学年上 京都産業大 |
生田宗原 1学年上 専修大 |
西澤大翔 1学年上 |
園田幸矢 1学年上 |
綱崎律樹 1学年上 愛知学院大 |
吉川翔 1学年上 甲南大 |
新田陸 1学年上 |
仲村正也 同級生 関西学院大 |
寺林和博 同級生 近畿大 |
上田冬陽 同級生 関西大 |
齊藤拓海 同級生 関西学院大 |
倉本翔斗 同級生 愛知大 |
大鍋勇馬 同級生 近畿大 |
松本蒼生 同級生 |
松尾洸毅 同級生 |
衣川瑛人 1学年下 |
大搗隆 1学年下 |
若村琥太朗 1学年下 |
小瀬維都 1学年下 近畿大 |
若村虎太朗 1学年下 |
北川裕一 1学年下 |
藤井琉太朗 1学年下 桃山学院大 |
酒井拓真 2学年下 昇陽 |
塚本晃一 2学年下 昇陽 |
秦修二 2学年下 昇陽 |
松尾友空 2学年下 昇陽 |
黒松佑斗 2学年下 昇陽 |
柳彩人 2学年下 昇陽 |
森本昇樹 2学年下 昇陽 |
塚本正翔 2学年下 昇陽 |
藤岡将生 2学年下 昇陽 |
西村優汰 2学年下 昇陽 |
越智煌翼 2学年下 昇陽 |
谷俊太朗 2学年下 昇陽 |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 松山工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 東洋 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松本国際 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 佐賀商 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 土浦日大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 金光学園 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 正智深谷 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東北 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 駿台学園 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 上宮 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 関大北陽 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 清風 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 大塚 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 興国 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 近大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 西脇工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 清風 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 市尼崎 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 松山工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東洋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松本国際 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 金光学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 海星(三重) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東亜学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 静清 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 駿台学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 洛南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東洋アルミFourSeasons | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大阪体育大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 大阪産業大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 明石商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 市尼崎 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 姫路工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 洛南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 佐賀商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近畿C代表決定戦 | 大阪産業大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 奈良ドリーマーズ | ○ 2-0 | フランシス・ムヤカバング② | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 京都産業大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 大産大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 清教学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定戦 | 近大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 土浦日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金光学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 正智深谷 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 駿台学園 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
大学時代は関西大でプレー。
川合涼太 3学年上 |
隅田嵐 3学年上 |
安平瑠也 3学年上 |
山本大稀 2学年上 関西大 |
井上桜佑 2学年上 関西大 |
中島康介 2学年上 関西大 |
矢倉龍人 2学年上 関西大 |
下﨑大輝 2学年上 関西大 |
池上天翔 2学年上 関西大 |
奥村克史 2学年上 関西大 |
池田幸紀 1学年上 関西大 |
上原隆之将 1学年上 関西大 |
森歩夢 1学年上 関西大 |
川﨑颯太 1学年上 関西大 |
川内歩人 1学年上 関西大 |
石山智哉 1学年上 関西大 |
荒木陽仁 1学年上 関西大 |
上田冬陽 同級生 関西大 |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福井工業大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 筑波大 | ● 1-3 | 中西健裕④ | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
愛知学院大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 大阪産業大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 大阪商業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 天理大 | ○ 3-0 | 楠本岳④ | [出場記録を追加する] | |||||
第4日 | 関西学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 龍谷大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 京都産業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 近畿大 | ● 0-3 | 鹿嶌俊祐④ 山本希望③ 後藤陸翔③ 三杉遥② 秦健太郎② | [出場記録を追加する] | |||||
第8日 | 同志社大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 天理大 | ● 1-3 | 楠本岳④ | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福井工業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 筑波大 | ● 1-3 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] |