最終更新日 2025-03-17 08:42:23
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 180cm |
ポジション | S |
所属 | 明治大 |
学年 | 2年 |
全国大会 | 高校2年生 春高バレー2022年(3回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(3回戦) 高校3年生 春高バレー2023年(ベスト4) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校4年生 春高バレー2024年(3回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2024年(ベスト8) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 習志野 2021年,2022年,2023年 |
代表 | MAX 2023年 |
大学 >大学時代 | 明治大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は習志野でプレー。
藤野颯 2学年上 法政大 |
平山大陸 2学年上 |
菅野来夢 2学年上 |
成田一希 2学年上 |
藤井海嘉 2学年上 専修大 |
高橋慶帆 2学年上 法政大 |
五十嵐健人 2学年上 法政大 |
大日方伶央 1学年上 |
山本泰正 1学年上 |
阿部拓真 1学年上 |
岡田晴太 1学年上 立教大 |
吉原柊治 1学年上 国士舘大 |
関大斗 1学年上 法政大 |
大津陸斗 1学年上 立教大 |
溝口雄大 1学年上 |
小田周平 1学年上 法政大 |
清水悠斗 同級生 慶応大 |
後藤悠月 同級生 順天堂大 |
小川大地 同級生 中央学院大 |
岡田圭真 同級生 |
高坂仁 同級生 |
澤口魁仁 1学年下 中央学院大 |
桑田英雄 1学年下 東洋大 |
森野真優人 1学年下 専修大 |
池上大翔 1学年下 東洋大 |
冨田涼介 1学年下 東京経済大 |
島津久統 1学年下 国士舘大 |
岡田拓朗 1学年下 関西学院大 |
文屋琉正 1学年下 立正大 |
谷俊造 1学年下 立教大 |
桂孝汰 1学年下 東洋大 |
菅原秀斗 1学年下 駒澤大 |
菅谷拓馬 2学年下 習志野 |
浅井司 2学年下 習志野 |
山下智也 2学年下 習志野 |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 相馬 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鳥取中央育英 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 佐賀学園 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本航空 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 開智 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 駿台学園 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 大東 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 近江 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 東北 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東山 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 玉野光南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 鎌ヶ谷西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 専大松戸 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 春日部共栄 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 駒大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 橘(神奈川) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東洋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大浦安 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 中央学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 八千代松陰 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 幕張総合 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東京学館船橋 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 相馬 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | フォーバルボンズ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鳥取中央育英 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佐賀学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本航空 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 開智 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 駿台学園 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東葛飾 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 東京学館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 木更津 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 千葉商大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 市立船橋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東京学館船橋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 小見川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 八千代松陰 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 千葉商大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 市立船橋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東京学館船橋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大菅生 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 本庄第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日本学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 八千代 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 船橋芝山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東邦大東邦 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 幕張総合 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東京学館船橋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中央学院大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 大東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 幕張総合 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 木更津総合 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東京学館船橋 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 近江 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東北 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
代表時代はMAXでプレー。
渡邊太崇 同級生 東京学芸大 |
神崎優 同級生 中央大 |
成村航希 同級生 明治大 |
外山晃太朗 同級生 中央学院大 |
下桝登二朗 同級生 近畿大 |
尾藤大輝 同級生 中央大 |
堤凰惺 同級生 東京学芸大 |
坂田大武 同級生 立教大 |
二川颯斗 同級生 東海大学.. |
新屋那月 同級生 名城大 |
小田峻平 同級生 東海大 |
吉田将大 同級生 市尼崎 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は明治大でプレー。
日高勇 3学年上 |
菊池健介 3学年上 |
岡本和也 3学年上 |
金田晃太郎 3学年上 |
岡本知也 3学年上 |
坂本雄大 3学年上 |
前嶋悠仁 2学年上 明治大 |
山田美雄 2学年上 明治大 |
池田拓真 2学年上 明治大 |
近藤蘭丸 2学年上 明治大 |
佐々木駿 2学年上 明治大 |
黒澤孝太 2学年上 明治大 |
吉田竜也 1学年上 明治大 |
磯脇侑真 1学年上 明治大 |
渡邉健 1学年上 明治大 |
笹金蒼也 同級生 明治大 |
松木太一 同級生 明治大 |
荒井貴穂 同級生 明治大 |
成村航希 同級生 明治大 |
三宅雄大 同級生 明治大 |
野村達稀 1学年下 明治大 |
近藤大翔 1学年下 明治大 |
森脇新大 1学年下 明治大 |
永田心之輔 2学年下 明治大 |
背番号:29
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | ○ 3-1 | 中西健裕④ | [出場成績を追加する] | ||||||
法政大 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
慶応大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
専修大 | ○ 3-0 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場成績を追加する] | ||||||
東京学芸大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
日本大 | ○ 3-0 | 畑葵④ | [出場成績を追加する] | ||||||
早稲田大 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
順天堂大 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
日本体育大 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場成績を追加する] | ||||||
東海大 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:29
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北翔大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 西日本工業大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 東亜大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:29
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 国際武道大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 日本大 | ○ 3-0 | 畑葵④ | [出場記録を追加する] | |||||
第2日 | 国士舘大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 駒澤大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 専修大 | ○ 3-1 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | |||||
第5日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 日本体育大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場記録を追加する] | |||||
第8日 | 順天堂大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 筑波大 | ○ 3-0 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] | |||||
第11日 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:29
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北翔大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 西日本工業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東亜大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 専修大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 東京学芸大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |