最終更新日 2025-09-09 08:41:44
| 世代 | 1996年度生まれ |
| 身長 | 169cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー4年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 女子プロバレー >社会人時代 | フォレストリーヴズ熊本(女子) 2020年,2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-04-06 | 3 | 37 | 9 | 0 | 1 | 1 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-03-29 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-03-23 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-03-16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-02-15 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-02-08 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-02-01 | 4 | 26 | 11 | 2 | 3 | 2 | vsアランマーレ山形 |
| 2025-01-19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
女子プロバレー時代は群馬銀行グリーンウイングス(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 三浦茉実 山崎のの花 仁井田桃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | 三浦茉実 山崎のの花 仁井田桃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 1-3 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 4 | 25 | 2 | 3 | 7 | ||
| 東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 井上奈々朱 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| 東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 井上奈々朱 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 1-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 福留慧美 松井珠己 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 福留慧美 松井珠己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 籾井あき タットダオ・ヌクジャン 西川有喜② 山下遥香① 蓑輪幸① | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 籾井あき タットダオ・ヌクジャン 西川有喜② 山下遥香① 蓑輪幸① | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | ||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 大元朱菜 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 福留慧美 松井珠己 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 福留慧美 松井珠己 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| アランマーレ山形 | ● 1-3 | 4 | 26 | 2 | 3 | 2 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 37 | 0 | 1 | 1 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジマッチ | 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| チャレンジマッチ | 岡山シーガルズ(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 明海大(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
女子プロバレー時代はフォレストリーヴズ熊本(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳴門渦潮(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 安田美南④ | [出場記録を追加する] | |||||