最終更新日 2025-10-25 17:04:24
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 身長 | 173cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 東レアローズ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー2年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(1回戦) 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 順天堂大(女子) 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | ルートインホテルズブリリアントアリーズ(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 東レアローズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-02-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-02-09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-02-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
女子大学バレー時代は順天堂大(女子)でプレー。
|
投野ひかる 2学年上 アランマ.. |
関根友香 1学年上 千葉エン.. |
島田美紅 同級生 KUROBEア.. |
岡部美優 同級生 千葉エン.. |
黒田夢乃 同級生 千葉エン.. |
狩野亜衣 3学年下 |
船田璃々香 3学年下 |
伊藤七望 3学年下 |
村野可歩 3学年下 |
池﨑桃子 3学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子プロバレー時代はルートインホテルズブリリアントアリーズ(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-2 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 中村安里④ 野中瑠衣③ 渡邊彩② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
女子プロバレー時代は東レアローズ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 2-3 | 籾井あき タットダオ・ヌクジャン 西川有喜② 山下遥香① 蓑輪幸① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 籾井あき タットダオ・ヌクジャン 西川有喜② 山下遥香① 蓑輪幸① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 1-3 | 大元朱菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-2 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-2 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-2 | 4 | 19 | 0 | 8 | 15 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 13 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-1 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 福留慧美 松井珠己 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | 三浦茉実 山崎のの花 仁井田桃子 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | △ 0-0 | 三浦茉実 山崎のの花 仁井田桃子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-1 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 岡山シーガルズ(女子) | ● 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-1 | 渡邊彩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 筑波大(女子) | ● 1-3 | 中村悠④ 門田湖都④ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 2-3 | 中田藍美③ 小山明③ 柳千嘉③ 河俣心海③ イェーモンミャ③ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | 渡邊彩 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岡山シーガルズ(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]