最終更新日 2025-10-26 16:24:11
| 世代 | 1997年度生まれ |
| 身長 | 190cm |
| ポジション | S |
| 所属 | 広島サンダーズ |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 福岡市立香椎第三中 2010年,2011年,2012年 |
| 高校 >高校時代 | 東福岡 2013年,2014年,2015年 |
| 代表 | アジアユースバレーボール選手権日本代表 2014年 |
| プロ >社会人時代 | 広島サンダーズ |
| 代表 | アジアU-23バレーボール選手権日本代表 2019年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | vs広島サンダーズ |
| 2025-10-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs広島サンダーズ |
| 2025-04-06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | vs広島サンダーズ |
| 2025-04-05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | vs広島サンダーズ |
| 2025-03-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | vs日本製鉄堺ブレイザーズ |
| 2025-03-29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | vs日本製鉄堺ブレイザーズ |
| 2025-03-23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | vs広島サンダーズ |
| 2025-03-22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | vs広島サンダーズ |
| 2025-03-16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | vsウルフドッグス名古屋 |
| 2025-03-15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | vsウルフドッグス名古屋 |
中学時代は福岡市立香椎第三中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は東福岡でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代はアジアユースバレーボール選手権日本代表でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は広島サンダーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代はアジアU-23バレーボール選手権日本代表でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。