最終更新日 2024-05-23 21:24:41
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 178cm |
| 全国大会 | 高校3年生 春高バレー2022年(ベスト8) 高校4年生 春高バレー2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 足利大付 2020年,2021年,2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は足利大付でプレー。
|
五月女涼介 2学年上 |
柳澤賢 2学年上 |
浅野希浩 1学年上 東北福祉大 |
大谷隼実 1学年上 日本大 |
見目生成 1学年上 |
須田昇馬 1学年上 |
大竹隼実 1学年上 |
荒井洸耶 1学年上 |
寺内剛仁 1学年上 順天堂大 |
菅新汰 1学年上 |
岩岡日向我 同級生 東北福祉大 |
小林響生 同級生 |
荒井瑛汰 同級生 東北福祉大 |
三浦早斗 同級生 |
安野鳳人 同級生 |
小林優人 同級生 |
相田和真 1学年下 |
野澤航太 1学年下 |
嵯峨侑輝 1学年下 |
大塚慶吾 1学年下 |
川元大雅 1学年下 |
小川泰聖 1学年下 |
川田夢叶 2学年下 国際武道大 |
髙岩遙介 2学年下 |
佐藤砦睦 2学年下 |
立木優太 2学年下 |
山上大地 2学年下 |
野口陽向 2学年下 |
須永良 2学年下 |
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 石川県工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山形中央 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日南振徳 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 一関修紅 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 石川県工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山形中央 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日南振徳 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 白鴎大足利 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 栃木 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 文星芸大付 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大相模 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 高根沢 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 真岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 作新学院 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 宇都宮白楊 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 一関修紅 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||