最終更新日 2025-10-02 08:25:12
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 163cm |
| ポジション | 不明 |
| 所属 | 西彼杵(女子) |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 女子高校バレー1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2025年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子日本代表 | 長崎県(少年女子) 2025年 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 西彼杵(女子) 2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子日本代表時代は長崎県(少年女子)でプレー。
|
山田詩月 同級生 西彼杵(.. |
八並聖夏 同級生 西彼杵(.. |
髙見涼風 同級生 西彼杵(.. |
黒田鈴那 同級生 西彼杵(.. |
横田真桜 同級生 西彼杵(.. |
内田貴子 同級生 西彼杵(.. |
三原心遙 同級生 西彼杵(.. |
岡紗津貴 同級生 西彼杵(.. |
小崎心晴 同級生 西彼杵(.. |
泉明星 同級生 西彼杵(.. |
田中心 同級生 西彼杵(.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子高校バレー時代は西彼杵(女子)でプレー。
|
髙見涼風 2学年上 西彼杵(.. |
田中心 2学年上 西彼杵(.. |
泉明星 1学年上 西彼杵(.. |
横田真桜 1学年上 西彼杵(.. |
山田詩月 1学年上 西彼杵(.. |
黒田鈴那 1学年上 西彼杵(.. |
八並聖夏 同級生 西彼杵(.. |
内田貴子 同級生 西彼杵(.. |
三原心遙 同級生 西彼杵(.. |
岡紗津貴 同級生 西彼杵(.. |
小崎心晴 同級生 西彼杵(.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 口加(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐世保東翔(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 清峰(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎日大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖和女子学院 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 向陽(長崎)(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 対馬(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎日大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 創成館(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4組 | 富士見(静岡)(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4組 | 東海大甲府(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 鳥取城北(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金蘭会(女子) | ● 0-2 | 西川凜③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 佐世保東翔(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 長崎南(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 島原商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||