最終更新日 2025-10-01 11:14:59
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 173cm |
| ポジション | 不明 |
| 所属 | 岡山東商(女子) |
| 学年 | 2年 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 岡山東商(女子) 2024年,2025年,2026年 |
| 女子日本代表 | 岡山県(少年女子) 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は岡山東商(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 倉敷天城(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 倉敷天城(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 清心女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 清心女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 玉野光南(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 玉野光南(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 岡山南(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 山陽学園(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ 1位決定戦 | 銀河学院(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 大社(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 市立沼田(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 5・7位決定戦A | 鳥取城北(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 倉敷中央(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高梁(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 就実(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 清心女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 明誠学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 玉野光南(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 5回戦 | 美作(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 玉野光南(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 玉野光南(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 就実(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
女子日本代表時代は岡山県(少年女子)でプレー。
|
比留間美晴 同級生 就実(女.. |
牛田音羽 同級生 就実(女.. |
石田恵 同級生 就実(女.. |
加藤由詩 同級生 就実(女.. |
半原紗々子 同級生 就実(女.. |
仙波こころ 同級生 就実(女.. |
打田理央菜 同級生 就実(女.. |
吉本奏 同級生 就実(女.. |
光森愛莉 同級生 就実(女.. |
柳佳歩 同級生 就実(女.. |
妹尾舞陽日 同級生 玉野光南.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。