大会期間:2026-08-04〜2026-08-05
全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 守山市民体育館 | 0人 | 12 | 滋賀県守山市三宅町100 |
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 髙橋りら | OH | 2年 | 古川学園(女子) |
| 西村里音 | OH | 2年 | 金蘭会(女子) |
| 頼冨果穂 | OH | 2年 | 鹿児島城西(女子) |
| 紺野桃花 | OP | 3年 | 誠英(女子) |
| 岡田彩芭 | MB | 3年 | 誠信(女子) |
| 松本絆奈 | OH | 2年 | 細田学園(女子) |
| 宮下さくら | S | 3年 | 誠英(女子) |
| 平沼日頼 | MB | 3年 | 細田学園(女子) |
| 鈴木菜々香 | 3年 | 東京都市大塩尻(女子) | |
| 横坂優羽 | L | 3年 | 誠英(女子) |
| 梅野紗永 | 3年 | 東京都市大塩尻(女子) | |
| 松尾侑和 | MB | 3年 | 東九州龍谷(女子) |
| 吉村はぐみ | S | 3年 | 東九州龍谷(女子) |
| 忠願寺莉桜 | OH | 3年 | 東九州龍谷(女子) |
| 菊地紅音 | OH | 3年 | 古川学園(女子) |
| 中山沙也 | OH | 3年 | 金蘭会(女子) |
| 鈴木日香 | OP | 3年 | 古川学園(女子) |
| 熊谷杏奈 | L | 3年 | 古川学園(女子) |
| 工藤光莉 | OH | 3年 | 古川学園(女子) |
| 平家爽渚 | MB | 3年 | 誠英(女子) |
| 清家恋 | MB | 4年 | 松山東雲(女子) |
| 山﨑ひかる | S | 3年 | 古川学園(女子) |
| 源田真央 | L | 0年 | 九州共立大(女子) |
| 柳原奈苗 | 3年 | 旭川実(女子) | |
| 藤村華蓮 | 2年 | 三重(女子) | |
| 打川結衣 | 不明 | 3年 | 進徳女子(女子) |
| 門田侑乃 | 不明 | 2年 | 進徳女子(女子) |
| 卜部歩夢 | 不明 | 2年 | 進徳女子(女子) |
| 石田恵 | MB | 0年 | 関西福祉大(女子) |
| 加藤由詩 | S | 3年 | 就実(女子) |
| 半原紗々子 | S | 3年 | 就実(女子) |
| 打田理央菜 | 不明 | 2年 | 就実(女子) |
| 吉本奏 | OH | 2年 | 就実(女子) |
| 光森愛莉 | 2年 | 就実(女子) | |
| 柳佳歩 | 不明 | 2年 | 就実(女子) |
| 田中美和 | 不明 | 2年 | 親和女子 |
| 尾﨑こころ | 不明 | 3年 | 親和女子 |
| 濵﨑乃々 | 不明 | 3年 | 親和女子 |
| 河野美羽 | 不明 | 3年 | 親和女子 |
| 大塚美花奈 | OH | 1年 | 龍谷大(女子) |
| 足立めい | MB | 3年 | 京都橘(女子) |
| 岡村みづき | S | 2年 | 京都橘(女子) |
| 松井そら | MB | 3年 | 京都橘(女子) |
| 久嶋歌乃 | OH | 3年 | 京都橘(女子) |
| 髙橋灯 | S | 3年 | 京都橘(女子) |
| 藤本優陽 | 不明 | 2年 | 京都橘(女子) |
| 木元柑花 | OH | 2年 | 京都橘(女子) |
| 片岡優 | OH | 2年 | 京都橘(女子) |
| 鎌倉詩織 | OH | 3年 | 東九州龍谷(女子) |
| 平田千咲紀 | S | 2年 | 東九州龍谷(女子) |
| 兼武咲希 | OP | 2年 | 東九州龍谷(女子) |
| 大橋乃々 | L | 2年 | 東九州龍谷(女子) |
| 森川夢月 | L | 2年 | 東九州龍谷(女子) |
| 吉田瑠那 | MB | 3年 | 米沢中央(女子) |
| 小原香月 | MB | 2年 | 米沢中央(女子) |
| 関根空愛 | OH | 3年 | 米沢中央(女子) |
| 小島颯夏 | OH | 2年 | 米沢中央(女子) |
| 加藤あうる | S | 3年 | 米沢中央(女子) |
| 佐藤かずさ | MB | 3年 | 米沢中央(女子) |
| 和田かな芽 | OH | 3年 | 米沢中央(女子) |
| 日下部亜絆 | L | 2年 | 米沢中央(女子) |
| 石田千紗貴 | 不明 | 3年 | 米沢中央(女子) |
| 髙橋りら | OH | 3年 | 古川学園(女子) |
| 三浦結衣奈 | OP | 3年 | 古川学園(女子) |
| 今井凛 | 不明 | 2年 | 古川学園(女子) |
| 澁谷美穂 | OH | 0年 | 東海大(女子) |
| 中山瑠奈 | OH | 0年 | 東京女子体育大(女子) |
| 福田真菜 | 不明 | 3年 | 三重(女子) |
| 常田心優 | MB | 3年 | 盛岡誠桜(女子) |
| 長谷川さや | 不明 | 2年 | 盛岡誠桜(女子) |
| 佐々木美凪 | L | 3年 | 盛岡誠桜(女子) |
| 松林希亜 | OH | 2年 | 盛岡誠桜(女子) |
| 山家瑠奈 | OP | 3年 | 盛岡誠桜(女子) |
| 菅原悠奈 | S | 2年 | 盛岡誠桜(女子) |
| 遠藤日和 | S | 2年 | 盛岡誠桜(女子) |
| 今井葉羽 | MB | 3年 | 富士見(静岡)(女子) |
| 佐藤綾芽 | L | 2年 | 富士見(静岡)(女子) |
| 中田萌花 | 不明 | 2年 | 富士見(静岡)(女子) |
| 木原麗音 | S | 3年 | 富士見(静岡)(女子) |
| 小林菜緒 | 不明 | 3年 | 岐阜聖徳学園(女子) |
| 洞口ありさ | 不明 | 3年 | 高松南(女子) |
| 田邉心美 | 不明 | 2年 | 高松南(女子) |
| 平井稟 | 不明 | 2年 | 高松南(女子) |
| 今田心々奈 | 不明 | 2年 | 高松南(女子) |
| 林想羅 | 不明 | 2年 | 綾羽(女子) |
| 上川加恋 | 不明 | 3年 | 綾羽(女子) |
| 千葉涼夏 | L | 2年 | 旭川実(女子) |
| 土屋苺花 | MB | 3年 | 旭川実(女子) |
| 泉明星 | MB | 3年 | 西彼杵(女子) |
| 小崎心晴 | 不明 | 2年 | 西彼杵(女子) |
| 岡紗津貴 | MB | 2年 | 西彼杵(女子) |
| 三原心遙 | 不明 | 2年 | 西彼杵(女子) |
| 内田貴子 | 不明 | 2年 | 西彼杵(女子) |
| 横田真桜 | S | 3年 | 西彼杵(女子) |
| 黒田鈴那 | S | 3年 | 西彼杵(女子) |
| 八並聖夏 | 不明 | 2年 | 西彼杵(女子) |
| 川尻沙季 | 不明 | 2年 | 西彼杵(女子) |
| 山田詩月 | L | 3年 | 西彼杵(女子) |
| 飼鶴丸芽生 | OP | 3年 | 福岡工大城東(女子) |
| 六角莉希 | 不明 | 2年 | 福岡工大城東(女子) |
| 花田萌音 | 不明 | 2年 | 福岡工大城東(女子) |
| 寺本琉花 | OH | 2年 | 福岡工大城東(女子) |
| 白石莉愛来 | 不明 | 3年 | 済美(女子) |
| 田中心温 | 不明 | 3年 | 済美(女子) |
| 濱田茉央 | 不明 | 3年 | 済美(女子) |
| 木村羽那 | 不明 | 3年 | 済美(女子) |
| 宇髙虹色 | 不明 | 3年 | 済美(女子) |
バレー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間7位 | 岡村みづき | S | 2年 | 京都橘(女子) |
| 週間63位 | 森田恵真 | OH | 3年 | 進徳女子(女子) |
| 週間175位 | 小島颯夏 | OH | 2年 | 米沢中央(女子) |
| 週間183位 | 光森愛莉 | 2年 | 就実(女子) | |
| 週間186位 | 寺本琉花 | OH | 2年 | 福岡工大城東(女子) |
| 週間187位 | 大橋乃々 | L | 2年 | 東九州龍谷(女子) |
| 週間209位 | 林想羅 | 不明 | 2年 | 綾羽(女子) |
| 週間214位 | 洞口ありさ | 不明 | 3年 | 高松南(女子) |
| 週間611位 | 髙橋りら | OH | 2年 | 古川学園(女子) |
| 週間635位 | 工藤光莉 | OH | 3年 | 古川学園(女子) |
| チーム | 投票数 |
|---|