大会期間:2024-01-20〜2024-01-22
鹿児島県高校新人女子バレーボール競技大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
屋久島(女子) | - | 1 | |
鳳凰(女子) | - | 1 | |
松陽(鹿児島)(女子) | - | 1 | |
神村学園(女子) | - | 1 | |
奄美(女子) | - | 1 | |
樟南二(女子) | - | 1 | |
串良商(女子) | - | 1 | |
鹿児島中央(女子) | - | 1 | |
種子島(女子) | - | 1 | |
沖永良部(女子) | - | 1 | |
鹿児島玉龍(女子) | - | 1 | |
鹿児島純心女子(女子) | - | 1 | |
与論(女子) | - | 1 | |
明桜館(女子) | - | 1 | |
川内商工(女子) | - | 1 | |
鶴丸(女子) | - | 1 | |
種子島中央(女子) | - | 1 | |
徳之島(女子) | - | 2 | |
樟南(女子) | - | 1 | |
甲南(鹿児島)(女子) | - | 1 | |
鹿児島第一(女子) | - | 1 | |
武岡台(女子) | - | 1 | |
喜界(女子)・古仁屋(女子) | - | 1 | |
出水商(女子)・川薩清修館(女子)・蒲生(女子) | - | 1 | |
鹿屋(女子) | - | 2 | |
錦江湾(女子) | - | 2 | |
指宿(女子) | - | 2 | |
鹿児島(女子) | - | 2 | |
国分(鹿児島)(女子) | - | 2 | |
川内(女子) | - | 2 | |
伊集院(女子) | - | 2 | |
鹿児島情報(女子) | - | 2 | |
徳之島(女子) | - | 2 | |
龍桜(女子) | - | 2 | |
野田女子(女子)・出水中央(女子) | - | 2 | |
鹿屋女子 | - | 2 | |
川辺(女子)・枕崎(女子)・薩南工(女子) | - | 2 | |
大島北(女子) | - | 3 | |
薩摩中央(女子) | - | 3 | |
加世田(女子) | - | 3 | |
指宿商(女子) | - | 3 | |
鹿屋中央(女子) | - | 3 | |
鶴翔(女子) | - | 3 | |
国分中央(女子) | - | 3 | |
大島(女子) | - | 3 | |
志布志(女子)・鹿屋農(女子)・市来農芸(女子)・伊佐農林(女子) | - | 3 | |
加治木(女子) | - | 4 | |
鹿児島城西(女子) | - | 4 | |
鹿児島女子 | - | 4 | |
鹿児島南(女子) | - | 5 | |
鹿児島実(女子) | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
伊集院総合体育館 | 0人 | 18 | 鹿児島県日置市伊集院町郡1丁目60 |
吹上浜公園体育館 | 0人 | 16 | 鹿児島県日置市吹上町中原1353−5 |
いちき串木野市総合体育館 | 0人 | 12 | 鹿児島県いちき串木野市生福5298−3 |
西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | 0人 | 3 | 鹿児島県鹿児島市永吉1丁目30−1 |
鹿児島新人バレー準々決勝結果
2024-01-21 16:28:27 |
|
高校新人女子バレー熱戦展開
2024-01-20 16:36:36 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet