大会期間:2023-01-14〜2023-01-28
群馬県高校新人女子バレーボール競技大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 高崎商大付(女子) | - | 4 | |
| 中央中等(女子) | - | 4 | |
| 富岡(女子) | - | 4 | |
| 健大高崎(女子) | - | 4 | |
| 育英(女子) | - | 3 | |
| 常磐(女子) | - | 3 | |
| 高崎(女子) | - | 3 | |
| 伊勢崎商(女子) | - | 3 | |
| 桐生(女子) | - | 2 | |
| 渋川(女子) | - | 2 | |
| 市太田(女子) | - | 2 | |
| 前橋南(女子) | - | 2 | |
| 太田東(女子) | - | 2 | |
| 藤北・藤中央四ツ葉・桐商(女子) | - | 2 | |
| 吉井(女子) | - | 2 | |
| 明和県央(女子) | - | 2 | |
| 前橋(女子) | - | 2 | |
| 大泉(女子) | - | 2 | |
| 東農大二(女子) | - | 2 | |
| 高崎北(女子) | - | 2 | |
| 県立伊勢崎(女子) | - | 2 | |
| 太田(女子) | - | 2 | |
| 勢多農林(女子) | - | 2 | |
| 西邑楽(女子) | - | 2 | |
| 前橋東(女子) | - | 2 | |
| 高崎商(女子) | - | 2 | |
| 市立前橋(女子) | - | 2 | |
| 桐生清桜(女子) | - | 1 | |
| 共愛学園(女子) | - | 1 | |
| 吾妻中央(女子) | - | 1 | |
| 安中総合(女子) | - | 1 | |
| 前橋西(女子) | - | 1 | |
| 館林商工(女子) | - | 1 | |
| 高崎経大付(女子) | - | 1 | |
| 樹徳(女子) | - | 1 | |
| 尾瀬(女子) | - | 1 | |
| 伊勢崎清明(女子) | - | 1 | |
| 利根商(女子) | - | 1 | |
| 沼田(女子) | - | 1 | |
| 前橋商(女子) | - | 1 | |
| 館林(女子) | - | 1 | |
| 長野吉田(女子) | - | 0 | |
| 下諏訪向陽(女子) | - | 0 | |
| 長野日大(女子) | - | 0 | |
| 松本深志(女子) | - | 0 | |
| 伊那西(女子) | - | 0 | |
| 佐久長聖(女子) | - | 0 | |
| 東海大諏訪(女子) | - | 0 | |
| 長野東(女子) | - | 0 | |
| 長野南(女子) | - | 0 | |
| 上田染谷丘(女子) | - | 0 | |
| 諏訪二葉(女子) | - | 0 | |
| 松本国際(女子) | - | 0 | |
| 松商学園(女子) | - | 0 | |
| 須坂創成(女子) | - | 0 | |
| 小諸商(女子) | - | 0 | |
| 飯田(女子) | - | 0 | |
| 屋代(女子) | - | 0 | |
| 岡谷東(女子) | - | 0 | |
| 長野商(女子) | - | 0 | |
| 飯田風越(女子) | - | 0 | |
| 岩村田(女子) | - | 0 | |
| 豊科(女子) | - | 0 | |
| 上田東(女子) | - | 0 | |
| 飯山(女子) | - | 0 | |
| 野沢北(女子) | - | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-01-00〜2025-01-00 | ||
| 2024年 | 高崎女子(女子) | 2-0 | 健大高崎(女子) |
| 2023年 | 高崎商大付(女子) | 2-1 | 健大高崎(女子) |
| 2022年 | 高崎商大付(女子) | 2-1 | 健大高崎(女子) |
| 2021年 |