健大高崎(女子)高校バレー部メンバー表一覧 2024年/群馬県女子高校バレー

2024年/群馬県女子高校バレー/女子高校バレー
登録人数19人

基本情報 メンバー(19) 試合(22) 世代別


2025年春高バレー女子メンバー・出身中学

健大高崎(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 身長/体重 最高到達点
1武者千紗音MB 3年生 [追加] 167/ [追加] 0
2村上ななみMB 4年生 [追加] 172/ [追加] 285
3小林海璃MB 4年生 [追加] 170/ [追加] 0
4二村茜MB 2年生 [追加] 173/ [追加] 0
5松本琴里MB 4年生 [追加] 165/ [追加] 0
6深町菜月S 4年生 [追加] 162/ [追加] 0
7隅田川葵OP 4年生 [追加] 165/ [追加] 0
8浦辺風花OH 4年生 [追加] 160/ [追加] 0
9関口由晏MB 4年生 [追加] 170/ [追加] 0
10松田寧心MB 3年生 [追加] 176/ [追加] 0
11吉田華凜MB 3年生 [追加] 174/ [追加] 0
12関根芽衣L 3年生 [追加] 161/ [追加] 0
13若松夏風MB 2年生 [追加] 170/ [追加] 0
14横田百珂OP 2年生 [追加] 166/ [追加] 0

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。

>> 春高バレー女子2025年のメンバー表を編集する

2024年全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子メンバー・出身中学

健大高崎(女子)の全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 身長/体重 最高到達点
1浦辺風花OH 3年生 [追加] 160/ [追加] 0
2村上ななみMB 3年生 [追加] 172/ [追加] 285
3小林海璃MB 3年生 [追加] 170/ [追加] 0
4二村茜MB 1年生 [追加] 173/ [追加] 0
5松本琴里MB 3年生 [追加] 165/ [追加] 0
6深町菜月S 3年生 [追加] 162/ [追加] 0
7隅田川葵OP 3年生 [追加] 165/ [追加] 0
8松田寧心MB 2年生 [追加] 176/ [追加] 0
9横田百珂OP 1年生 [追加] 166/ [追加] 0
10若松夏花OH 1年生 [追加] 170/ [追加] 0
11太田和陽S 1年生 [追加] 161/ [追加] 0
12石井絢女RS 1年生 [追加] 156/ [追加] 0

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。

>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年のメンバー表を編集する

2024年春高バレー女子メンバー・出身中学

健大高崎(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 身長/体重 最高到達点
1大澤澪L [追加] 157/ [追加] 0
2石井莉湖OP [追加] 164/ [追加] 0
3平井仁菜MB 沼田西中 173/ [追加] 0
4永井亜子 [追加] 167/ [追加] 0
5村上ななみMB 4年生 [追加] 172/ [追加] 285
6深町菜月S 4年生 [追加] 162/ [追加] 0
7小林海璃MB 4年生 [追加] 170/ [追加] 0
8石井音々葉L 4年生 [追加] 160/ [追加] 0
9大前慧S [追加] 163/ [追加] 0
10三田百花RS 4年生 [追加] 160/ [追加] 0
11浦辺風花OH 4年生 [追加] 160/ [追加] 0
12松本琴里MB 4年生 [追加] 165/ [追加] 0
13隅田川葵OP 4年生 [追加] 165/ [追加] 0
14武者千紗音MB 3年生 [追加] 167/ [追加] 0

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、群馬県中学バレーがいます。

>> 春高バレー女子2024年のメンバー表を編集する

健大高崎(女子)の年度別メンバー・戦績