国学院栃木(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 小平花英 | MB | 4年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 2 | 田中杏奈 | OH | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 3 | 廣瀬由奈 | S | 4年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 4 | 星優凜 | OH | 3年生 | [追加] | 165 | [追加] |
| 5 | 岡田こころ | OH | 4年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 6 | 木下紗希 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 7 | 阿部倫佳 | OH | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 8 | 町田心咲 | OH | 3年生 | [追加] | 164 | [追加] |
| 9 | 吉田新菜 | OH | 3年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 10 | 山崎想乃 | MB | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 11 | 長谷川葉乃 | S | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 12 | 後藤柑奈 | L | 2年生 | [追加] | 154 | [追加] |
| 13 | 柴山優 | OH | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 14 | 坂田結菜 | RS | 4年生 | [追加] | 158 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
国学院栃木(女子)の全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 小平花英 | MB | 3年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 2 | 田中杏奈 | OH | 1年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 3 | 廣瀬由奈 | S | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 4 | 星優凜 | OH | 2年生 | [追加] | 165 | [追加] |
| 5 | 岡田こころ | OH | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 6 | 木下紗希 | OH | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 7 | 町田心咲 | OH | 2年生 | [追加] | 164 | [追加] |
| 8 | 吉田新菜 | OH | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 9 | 山崎想乃 | MB | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 10 | 柴山優 | OH | 2年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 11 | 檜山実花 | S | 1年生 | [追加] | 165 | [追加] |
| 12 | 川村優愛 | L | 1年生 | [追加] | 158 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年のメンバー表を編集する
国学院栃木(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 増田夢加 | [追加] | 175 | [追加] | ||
| 2 | 小平花英 | MB | 4年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 3 | 本村優奈 | S | [追加] | 166 | [追加] | |
| 4 | 木下紗希 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 5 | 星優凜 | OH | 3年生 | [追加] | 165 | [追加] |
| 6 | 檜山知花 | OH | [追加] | 170 | [追加] | |
| 7 | 内村八寿喜 | L | [追加] | 158 | [追加] | |
| 8 | 佐藤那乃花 | OH | [追加] | 163 | [追加] | |
| 9 | 田中彩音 | OH | [追加] | 168 | [追加] | |
| 10 | 篠原悠里 | OH | [追加] | 167 | [追加] | |
| 11 | 廣瀬由奈 | S | 4年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 12 | 後藤柑奈 | L | 2年生 | [追加] | 154 | [追加] |
| 13 | 阿部倫佳 | OH | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 14 | 田中杏奈 | OH | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。