大会期間:2022-10-22〜2022-11-03
春高校バレー神奈川県大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 慶應義塾 | - | 7 | |
| 東海大相模 | - | 7 | |
| 桐蔭学園 | - | 6 | |
| 市立橘 | - | 6 | |
| 荏田 | - | 5 | |
| 山北 | - | 5 | |
| 向上 | - | 5 | |
| 相模原弥栄 | - | 5 | |
| 川和 | - | 4 | |
| 西湘 | - | 4 | |
| 桐光学園 | - | 4 | |
| 横浜創学館 | - | 4 | |
| 藤沢翔陵 | - | 4 | |
| 平塚学園 | - | 4 | |
| 三浦学苑 | - | 4 | |
| 武相 | - | 4 | |
| 舞岡 | - | 4 | |
| 県立商工 | - | 3 | |
| 横須賀(神奈川) | - | 3 | |
| 日大 | - | 3 | |
| 横須賀総合 | - | 3 | |
| 湘南学院 | - | 3 | |
| 向の岡工 | - | 3 | |
| 多摩 | - | 3 | |
| 柏木学園 | - | 3 | |
| 生田 | - | 3 | |
| 柏陽 | - | 3 | |
| 光明相模原 | - | 3 | |
| 麻生 | - | 3 | |
| 菅 | - | 3 | |
| 藤嶺藤沢 | - | 3 | |
| 港北 | - | 2 | |
| 海老名 | - | 2 | |
| 津久井浜 | - | 2 | |
| 橘学苑 | - | 2 | |
| 秦野 | - | 2 | |
| 茅ヶ崎西浜 | - | 2 | |
| 上鶴間 | - | 1 | |
| 小田原城北工 | - | 2 | |
| 慶応藤沢 | - | 2 | |
| 法政二 | - | 2 | |
| 大磯 | - | 2 | |
| 相洋 | - | 2 | |
| 桜丘 | - | 1 | |
| 横浜桜陽 | - | 2 | |
| 横須賀南 | - | 2 | |
| 小田原 | - | 2 | |
| サレジオ学院 | - | 2 | |
| 岸根 | - | 2 | |
| 戸塚 | - | 2 | |
| 湘南工大付 | - | 2 | |
| 大和西 | - | 2 | |
| 横浜商大 | - | 2 | |
| 県相模原 | - | 2 | |
| 七里ガ浜 | - | 2 | |
| 聖光学院 | - | 2 | |
| 城郷 | - | 2 | |
| 伊志田 | - | 2 | |
| 城山 | - | 2 | |
| 横須賀大津 | - | 2 | |
| 追浜 | - | 2 | |
| 上溝南 | - | 2 | |
| 光陵(神奈川) | - | 2 | |
| 鎌倉学園 | - | 2 | |
| 麻生総合 | - | 2 | |
| 麻溝台 | - | 2 | |
| 金沢(神奈川) | - | 2 | |
| 厚木 | - | 2 | |
| 鶴嶺 | - | 2 | |
| 大和南 | - | 2 | |
| 川崎北 | - | 2 | |
| 二宮 | - | 2 | |
| 元石川 | - | 2 | |
| 横浜氷取沢 | - | 1 | |
| 浅野 | - | 1 | |
| 逗子開成 | - | 1 | |
| 新城 | - | 1 | |
| 横須賀学院 | - | 1 | |
| 有馬 | - | 1 | |
| 立花学園 | - | 1 | |
| 湘南 | - | 1 | |
| 上溝 | - | 1 | |
| 横浜学園 | - | 1 | |
| 大船 | - | 1 | |
| 川崎工 | - | 1 | |
| 磯子工 | - | 1 | |
| 鎌倉 | - | 1 | |
| 秦野総合 | - | 1 | |
| 市ヶ尾 | - | 1 | |
| 旭丘(神奈川) | - | 1 | |
| 神奈川大付 | - | 1 | |
| 保土ヶ谷 | - | 1 | |
| 新羽 | - | 1 | |
| 茅ヶ崎 | - | 1 | |
| 金井 | - | 1 | |
| 厚木西 | - | 1 | |
| 鶴見大付 | - | 1 | |
| 座間 | - | 1 | |
| 栄光学園 | - | 1 | |
| 逗葉 | - | 1 | |
| 大和(神奈川) | - | 1 | |
| 松陽 | - | 1 | |
| 神奈川総合産 | - | 1 | |
| 綾瀬 | - | 1 | |
| 横浜 | - | 1 | |
| 金沢総合(神奈川) | - | 1 | |
| 山手学院 | - | 1 | |
| 百合丘 | - | 1 | |
| 横浜翠嵐 | - | 1 | |
| 横浜緑ヶ丘 | - | 1 | |
| 瀬谷 | - | 1 | |
| 関東学院 | - | 1 | |
| 座間総合 | - | 1 | |
| 住吉 | - | 1 | |
| 横須賀工 | - | 1 | |
| 相模田名 | - | 1 | |
| 川崎総合科学 | - | 1 | |
| 横浜隼人 | - | 1 | |
| 大師 | - | 1 | |
| 神奈川工 | - | 1 | |
| 綾瀬西 | - | 1 | |
| 希望ヶ丘 | - | 1 | |
| 新栄 | - | 1 | |
| 白山 | - | 1 | |
| 中央農(神奈川) | - | 1 | |
| 鶴見総合 | - | 1 | |
| 鶴見 | - | 1 | |
| 幸 | - | 1 | |
| 平塚江南 | - | 1 | |
| 横浜サイエンスフロンティア | - | 1 | |
| 市立高津 | - | 1 | |
| 麻布大付 | - | 1 | |
| 厚木東 | - | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet