大会期間:2022-09-23〜2022-11-13
春高校バレー東京都大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 都立府中 | - | 2 | |
| 城北(東京) | - | 2 | |
| 都立深沢 | - | 2 | |
| 都立清瀬 | - | 3 | |
| 駿台学園 | - | 4 | |
| 聖徳学園 | - | 5 | |
| 都立足立東 | - | 1 | |
| 朋優学院 | - | 1 | |
| 成城(東京) | - | 1 | |
| 都立武蔵丘 | - | 1 | |
| 日大鶴ケ丘 | - | 4 | |
| 関東一 | - | 4 | |
| 都立小山台 | - | 4 | |
| 本郷 | - | 4 | |
| 大森学園 | - | 5 | |
| 東亜学園 | - | 5 | |
| 都立小金井北 | - | 4 | |
| 開成 | - | 5 | |
| 多摩大目黒 | - | 5 | |
| 立正 | - | 5 | |
| 明大中野 | - | 5 | |
| 足立学園 | - | 3 | |
| 東農大一 | - | 3 | |
| 明治学院 | - | 3 | |
| 芝 | - | 3 | |
| 都立久留米西 | - | 3 | |
| 都立武蔵野北 | - | 3 | |
| 都立杉並工 | - | 3 | |
| 桜美林 | - | 3 | |
| 都立南平 | - | 3 | |
| 岩倉 | - | 3 | |
| 都立翔陽 | - | 4 | |
| 中大付 | - | 2 | |
| 桜丘(東京) | - | 2 | |
| 目黒学院 | - | 2 | |
| 大東学園 | - | 2 | |
| 青稜 | - | 2 | |
| 錦城学園 | - | 2 | |
| 国学院久我山 | - | 2 | |
| 創価 | - | 2 | |
| 都立足立工 | - | 1 | |
| 都立拝島 | - | 2 | |
| 日工大駒場 | - | 2 | |
| 都立日野台 | - | 2 | |
| 東京成徳大高 | - | 2 | |
| 麻布 | - | 2 | |
| 都立国分寺 | - | 1 | |
| 世田谷学園 | - | 3 | |
| 豊島学院 | - | 3 | |
| 東海大高輪台 | - | 4 | |
| 早稲田 | - | 2 | |
| 都立紅葉川 | - | 2 | |
| 都立六郷工科 | - | 2 | |
| 都立松原 | - | 2 | |
| 獨協 | - | 2 | |
| 立正大立正 | - | 2 | |
| 都立松が谷 | - | 2 | |
| 都立小川 | - | 2 | |
| 駒場東邦 | - | 2 | |
| 筑波大付 | - | 2 | |
| 昭和第一学園 | - | 2 | |
| 桐朋 | - | 2 | |
| 都立城東 | - | 2 | |
| 都立昭和 | - | 2 | |
| 専大付 | - | 2 | |
| 都立小岩 | - | 3 | |
| 八王子学園八王子 | - | 3 | |
| 早稲田実業 | - | 4 | |
| 明治 | - | 4 | |
| 錦城 | - | 4 | |
| 東洋 | - | 4 | |
| 都立多摩工 | - | 2 | |
| 都立西 | - | 2 | |
| 日大桜丘 | - | 2 | |
| 大成 | - | 2 | |
| 都立目黒 | - | 2 | |
| 都立田無工 | - | 2 | |
| 都立立川 | - | 2 | |
| 拓大一 | - | 2 | |
| 都立調布南 | - | 2 | |
| 都立羽村 | - | 2 | |
| 都立葛飾総合 | - | 2 | |
| 正則 | - | 2 | |
| 都立深川 | - | 2 | |
| 東京 | - | 2 | |
| 日大豊山 | - | 2 | |
| 都立文京 | - | 2 | |
| 都立東村山西 | - | 2 | |
| 目黒日大 | - | 2 | |
| 都立調布北 | - | 1 | |
| 都立東大和 | - | 2 | |
| 都立淵江 | - | 2 | |
| 深沢 | - | 3 | |
| 都立足立新田 | - | 5 | |
| 安田学園 | - | 4 | |
| 中大杉並 | - | 3 | |
| 東海大菅生 | - | 2 | |
| 駒大高 | - | 2 | |
| 日本学園 | - | 2 | |
| 日大三 | - | 2 | |
| 成城 | - | 2 | |
| 上野 | - | 2 | |
| 都立南葛飾 | - | 1 | |
| 東工大科技 | - | 1 | |
| 都立田柄 | - | 1 | |
| 東京都市大等々力 | - | 1 | |
| 都立国立 | - | 1 | |
| 青山学院 | - | 1 | |
| 二松学舎大付 | - | 1 | |
| 大東文化大一 | - | 1 | |
| 正則学園 | - | 1 | |
| 早大学院 | - | 1 | |
| 都立戸山 | - | 1 | |
| 都立立川国際中等教育学校 | - | 1 | |
| 都立小平南 | - | 1 | |
| 都立府中東 | - | 1 | |
| 都立小松川 | - | 1 | |
| 京華 | - | 1 | |
| 東京電機大高 | - | 1 | |
| 都立東大和南 | - | 1 | |
| 都立橘 | - | 1 | |
| 明法 | - | 1 | |
| 都立篠崎 | - | 1 | |
| 都立田園調布 | - | 1 | |
| 東京実 | - | 1 | |
| 日大二 | - | 1 | |
| 都立新宿 | - | 1 | |
| 都立大山 | - | 1 | |
| 帝京 | - | 1 | |
| 国学院 | - | 1 | |
| 高輪 | - | 1 | |
| 攻玉社 | - | 1 | |
| 自由ヶ丘学園 | - | 1 | |
| 都立青山 | - | 2 | |
| 都立雪谷 | - | 2 | |
| 淑徳巣鴨 | - | 2 | |
| 都立府中西 | - | 1 | |
| 都立町田工 | - | 1 | |
| 都立町田 | - | 1 | |
| 日体荏原 | - | 1 | |
| 都立三田 | - | 1 | |
| 目白研心 | - | 1 | |
| 区立九段中等教育 | - | 1 | |
| 都立井草 | - | 1 | |
| 巣鴨 | - | 1 | |
| 都立鷺宮 | - | 1 | |
| 駒込 | - | 1 | |
| 都立日本橋 | - | 1 | |
| 海城 | - | 1 | |
| 都立上水 | - | 1 | |
| 都立王子総合 | - | 1 | |
| 都立千歳丘 | - | 1 | |
| 小石川中等 | - | 1 | |
| 都立大森 | - | 1 | |
| 暁星 | - | 1 | |
| 都立城北 | - | 1 | |
| 都立田無 | - | 2 | |
| 都立科学技術 | - | 1 | |
| 文教大付 | - | 1 | |
| 郁文館 | - | 1 | |
| 都立秋留台 | - | 1 | |
| 武蔵 | - | 1 | |
| 都立日比谷 | - | 1 | |
| 成城学園 | - | 1 | |
| 都立杉並 | - | 1 | |
| 都立足立西 | - | 1 | |
| 穎明館 | - | 1 | |
| 都立駒場 | - | 1 | |
| 東京学芸大附 | - | 1 | |
| 都立成瀬 | - | 1 | |
| 明星 | - | 1 | |
| 成蹊 | - | 0 | |
| 都立墨田工 | - | 0 | |
| 都立保谷 | - | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet