県岐阜商の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 野田拓臣 | S | 4年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 2 | 林悠也 | MB | 4年生 | [追加] | 188 | [追加] |
| 3 | 村岡蓮人 | 4年生 | [追加] | 190 | [追加] | |
| 4 | 遠藤裕世 | OP | 3年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 5 | 内木拓也 | OH | 4年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 6 | 北村羚 | MB | 3年生 | [追加] | 190 | [追加] |
| 7 | 櫻田拳也 | OH | 2年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 8 | 井本涼太 | OH | 3年生 | [追加] | 181 | [追加] |
| 9 | 吉田亘輝 | OH | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 10 | 和田統偉 | 4年生 | [追加] | 183 | [追加] | |
| 11 | 野村優太 | L | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 12 | 佐藤俊太朗 | L | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 13 | 外山諒峨 | L | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 14 | 岩見一輝 | L | 4年生 | [追加] | 173 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
県岐阜商の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 加島仁 | [追加] | 183 | [追加] | ||
| 2 | 林悠也 | MB | 4年生 | [追加] | 188 | [追加] |
| 3 | 村岡蓮人 | 4年生 | [追加] | 190 | [追加] | |
| 4 | 遠藤裕世 | OP | 3年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 5 | 内木拓也 | OH | 4年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 6 | 幸田直輝 | [追加] | 182 | [追加] | ||
| 7 | 野田拓臣 | S | 4年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 8 | 熊野友也 | [追加] | 180 | [追加] | ||
| 9 | 野﨑琉来 | 4年生 | [追加] | 180 | [追加] | |
| 10 | 和田統偉 | 4年生 | [追加] | 183 | [追加] | |
| 11 | 山田圭悟 | [追加] | 173 | [追加] | ||
| 12 | 外山諒峨 | L | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 13 | 大野莉久 | [追加] | 175 | [追加] | ||
| 14 | 岩見一輝 | L | 4年生 | [追加] | 173 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
県岐阜商の全国高校総体バレーボール(インターハイ)ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 野田拓臣 | S | 3年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 2 | 林悠也 | MB | 3年生 | [追加] | 188 | [追加] |
| 3 | 村岡蓮斗 | MB | 3年生 | [追加] | 192 | [追加] |
| 4 | 遠藤裕世 | OP | 2年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 5 | 内木拓也 | OH | 3年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 6 | 北村羚 | MB | 2年生 | [追加] | 190 | [追加] |
| 7 | 櫻田拳也 | OH | 1年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 8 | 井本涼太 | OH | 2年生 | [追加] | 181 | [追加] |
| 9 | 松岡琉星 | OH | 1年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 10 | 佐藤俊太朗 | L | 2年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 11 | 外山諒峨 | L | 2年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 12 | 岩見一輝 | L | 3年生 | [追加] | 173 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年のメンバー表を編集する