東海大札幌のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 1 | 二川颯斗 | OH | 3年生 | [追加] | 183 |
| 2 | 佐々木一心 | OH | 3年生 | [追加] | 171 |
| 3 | 佐藤優成 | S | 3年生 | [追加] | 176 |
| 4 | 沓澤大地 | MB | 3年生 | [追加] | 184 |
| 5 | 吉田壮希 | MB | 2年生 | [追加] | 183 |
| 6 | 佐野耀 | MB | 2年生 | [追加] | 181 |
| 7 | 王生春加 | MB | 2年生 | [追加] | 181 |
| 8 | 後藤駿介 | OH | 2年生 | [追加] | 176 |
| 9 | 中村翔 | L | 2年生 | [追加] | 165 |
| 10 | 高津戸和馬 | OH | 2年生 | [追加] | 176 |
| 11 | 三浦寛大 | OH | 2年生 | [追加] | 178 |
| 12 | 芦原蓮 | MB | 2年生 | [追加] | 177 |
| 13 | 菊地森築 | OH | 3年生 | [追加] | 175 |
| 14 | 伊部蒼汰 | MB | 2年生 | [追加] | 188 |
東海大札幌が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2022年北海道高校新人バレーボール競技大会 | 2回戦 |
| 2023年全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子) | 1回戦 |
| 2023年北海道高校バレーボール選手権大会(インターハイ予選) | 予選グループ戦 |
| 2023年全国高校総体バレーボール(インターハイ) | 予選グループ戦 |
| 2023年天皇杯 全日本バレーボール選手権大会男子北海道ブロック | |
| 2023年春高校バレー北海道大会 | ベスト4 |
| 2024年春高バレー | 2回戦 |