大会期間:2023-10-08〜2023-10-11
国民体育大会バレー競技(少年女子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 東京都(少年女子) | - | 4 | |
| 福井県(少年女子) | - | 4 | |
| 愛知県(少年女子) | - | 4 | |
| 岡山県(少年女子) | - | 4 | |
| 大阪府(少年女子) | - | 4 | |
| 北海道(少年女子) | - | 5 | |
| 宮崎県(少年女子) | - | 4 | |
| 福島県(少年女子) | - | 4 | |
| 大分県(少年女子) | - | 2 | |
| 京都府(少年女子) | - | 2 | |
| 神奈川県(少年女子) | - | 2 | |
| 徳島県(少年女子) | - | 1 | |
| 三重県(少年女子) | - | 1 | |
| 兵庫県(少年女子) | - | 1 | |
| 山形県(少年女子) | - | 1 | |
| 長崎県(少年女子) | - | 1 | |
| 埼玉県(少年女子) | - | 1 | |
| 熊本県(少年女子) | - | 1 | |
| 高知県(少年女子) | - | 1 | |
| 鹿児島県(少年女子) | - | 1 | |
| 広島県(少年女子) | - | 1 | |
| 千葉県(少年女子) | - | 1 | |
| 宮城県(少年女子) | - | 1 | |
| 長野県(少年女子) | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | 0人 | 26 | 鹿児島県鹿児島市永吉1丁目30−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet